Ano | Descrição | Ação |
---|---|---|
2025 | Fixa o valor da diária para agentes políticos, servidores e colaboradores – 2025 | |
2025 | Em elaboração pela Procuradoria-Geral do Município | |
2025 | Processo Seletivo Simplificado De Acadêmicos Monitores Da Universidade Federal Do Tocantins - UFT | |
2025 | Informamos que o Município NÃO concedeu nenhuma desoneração em 2025 | |
2025 | Não há previsão de renúncias fiscais para 2025 | |
2024 | Emenda: Antônio Andrade – 43050009 | |
2024 | Convenio: 972284/2024 – MINISTERIO DA SAÚDE | |
2024 | 1ª Conferência de Meio Ambiente | |
2024 | Convenio: 967441/2024 – Fundo Nacional De Desenvolvimento Da Educação | |
2024 | Lei Paulo Gustavo | |
2024 | Processo Seletivo para o Banco de Gestores Escolares - EDITAL Nº. 001/2024 | |
2024 | Convenio: 962107/2024 – Fundo Nacional De Desenvolvimento Da Educação | |
2024 | Emenda: ELI BORGES – 39730008 | |
2024 | Emenda: ALEXANDRE GUIMARAES – 42940011 | |
2023 | Relatório Anual de Gestão 2023 | |
2024 | Programação Anual da saúde 2024 | |
2024 | Termo de Cessão de Uso - Kit Parabólica | |
2024 | Rol das Informações Desclassificadas nos Últimos 12 (Doze) Meses | |
2024 | Rol de Documentos Classificados em Cada Grau de Sigilo | |
2024 | Fixa o valor de diária para agentes políticos, servidores e colaboradores - 2024 | |
2024 | Em elaboração pela Procuradoria-Geral do Município | |
2024 | Não há previsão de renúncias fiscais para 2024 | |
2024 | Informamos que o Município NÃO concedeu nenhuma desoneração em 2024 | |
2024 | Termo de Cessão de Uso de Veículos – Grand Siena | |
2024 | Plano de Contratações Anual (PCA) | |
2024 | Plano estratégico institucional ou instrumento equivalente | |
2023 | Rol das Informações Desclassificadas nos Últimos 12 (Doze) Meses | |
2023 | Rol de Documentos Classificados em Cada Grau de Sigilo | |
2023 | Prestação de Contas – Exercício 2023 | |
2023 | Lei Nº 1099/2023 | |
2023 | Emenda: ELI BORGES - 39730011 | |
2023 | Aradora 14 discos de 26'' - Diâmetro do eixo 1.5/8 | |
2023 | ELI BORGES / EMENDA 7 - 202339730007 | |
2023 | Concessão de uso de Imóvel | |
2023 | Processo de seleção interna, acadêmicos monitores da universidade federal do Tocantins - UFT | |
2023 | Acordo CADPREV Nº 00210/2023 | |
2023 | Autoriza ao poder executivo celebrar convênios, termos de parceria e demais atos congêneres | |
2023 | Termo de renovação de Cessão de Uso no 001/2023 | |
2023 | BANCADA DE TOCANTINS / EMENDA 14 - 202371280014 | |
2023 | Processo Seletivo para o Banco de Gestores Escolares | |
2023 | Emenda: OSIRES DAMASO - 41220014 | |
2023 | Termo de Doação de 05 (cinco) tendas piramidais - Codevasf | |
2023 | Informamos que o Município NÃO concedeu nenhuma desoneração em 2023 | |
2023 | MINISTÉRIO DA SAÚDE | |
2023 | EDUARDO GOMES / EMENDA 1 - 202341860001 | |
2023 | Em elaboração pela Procuradoria-Geral do Município | |
2023 | Termo de Ajustamento de Gestão Nº 4/2023 | |
2022 | Prestação de Contas - Exercício 2022 | |
2022 | Relatório do órgão central do sistema de controle interno 2022 | |
2023 | Processo Eleitoral - Conselho Tutelar | |
2022 | Relatório Anual de Gestão 2022 | |
2022 | Emenda: ELI BORGES - 39730006 | |
2023 | Convenio: 09032023-038414 - Ministério da Fazenda | |
2023 | Convenio: 09032023-032574 - Ministério da Fazenda | |
2023 | LP INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI / 24.261.335/0001-21 | |
2023 | Emenda: CELIO MOURA - 202339350012 | |
2023 | Não há previsão de renúncias fiscais para 2023 | |
2023 | Termo de Doação de 01 (um) trator agrícola | |
2023 | Fixa o valor de diária para agentes políticos, servidores e colaboradores - 2023 | |
2023 | Programação Anual da saúde 2023 | |
2022 | Em elaboração pela Procuradoria-Geral do Município | |
2022 | Convenio: MINISTERIO DA DEFESA - 938662/2022 | |
2022 | Rol das Informações Desclassificadas nos Últimos 12 (Doze) Meses | |
2022 | Rol de Documentos Classificados em Cada Grau de Sigilo | |
2022 | FENIX CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES DE MAQUINAS LTDA / 38.090.360/0001-02 | |
2022 | Doar Recursos - Ponto de Associação Cultural Chapado dos Negros | |
2022 | Termo de Doação 10.0198.00/2022 | |
2022 | Termo de Doação 10.0010.00/2022 - Codevasf | |
2022 | Termo de Doação 10.0095.00/2022 - Codevasf | |
2022 | Termo de Doação 10.0128.00/2022 | |
2022 | Termo de Adesão ao Auxílio Brasil e ao Cadastro Único | |
2022 | PSS – Programa Criança Feliz (PCF) | |
2022 | Convenio: MINISTERIO DAS CIDADES - 931549/2022 | |
2022 | Convenio: MINISTERIO DAS CIDADES - 931974/2022 | |
2022 | Emenda: PROFESSORA DORINHA - 26930001 | |
2022 | Emenda: OSIRES DAMASO - 41220003 | |
2022 | Emenda: Iraja Abreu - 40960005 | |
2022 | Emenda: EDUARDO GOMES - 41860014 | |
2022 | Informamos que o Município NÃO concedeu nenhuma desoneração em 2022 | |
Termo de Doação - CODEVASF | ||
2022 | Termo de Doação 10.0052.00/2022 - Codevasf | |
2022 | Termo de Autorização de Uso de Área Pública | |
2021 | Prestação de Contas - Exercício 2021 | |
2022 | Emenda: COM. MISTA, PLAN.ORC.E FISCALIZACAO - 60000002 | |
2022 | Programação Anual da saúde 2022 | |
2022 | Termo de Cessão de Uso de Veículos - Toyota Etios | |
2022 | Termo de Cessão de Uso de Veículos - Ônibus | |
2022 | Termo de Cessão de Uso de Veículos - Fiat Toro | |
2022 | Termo de Doação 10.0014.00/2022 - Codevasf | |
2022 | PSS - Consultor de Turismo | |
2022 | Convenio: 09032023-021865 - Ministério da Economia | |
2022 | Convenio: 09032023-021220 - Ministério da Economia | |
2022 | Convenio: 09032023-017807 - Ministério da Economia | |
2022 | Convenio: 09032023-015176 - Ministério da Economia | |
2022 | Convenio: 09032023-014048 - Ministério da Economia | |
2022 | Plano Municipal de Assistência Social 2022/2025 | |
2022 | Relatório Semestral da Ouvidoria Municipal de Arraias | |
2022 | Regularização Fundiária (REURB) | |
2022 | Valor da Terra Nua Municipal (VTN) | |
2022 | Plano Municipal de Saúde 2022-2025 | |
2022 | Termo de Doação Trator Agrícola - CODEVASF | |
2022 | Não há previsão de renúncias fiscais para 2022 | |
2022 | Fixa o valor de diária para agentes políticos, servidores e colaboradores - 2022 | |
2021 | Em elaboração pela Procuradoria-Geral do Município | |
2022 | Termo de Cooperação - SEDUC | |
2021 | Rol das Informações Desclassificadas nos Últimos 12 (Doze) Meses | |
2021 | Rol de Documentos Classificados em Cada Grau de Sigilo | |
2021 | Termo de Doação 10.042.00/2021 - Codevasf | |
2021 | Termo de Doação 10.073.00/2021 - Codevasf | |
2021 | Convenio: 920119/2021 Ministério da Agricultura e Pecuária | |
2021 | Convenio: 920243/2021 MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL | |
2021 | Convenio: 921662/2021 MINISTERIO DAS CIDADES | |
2021 | Termo de Cessão de uso ArraiasPrev | |
2021 | Acordo de Cooperação nº 01/2021 - IDECACE | |
2021 | Convenio: 912046/2021 MINISTERIO DAS CIDADES | |
2021 | Termo de Doação 0.216.00/2021 - Codevasf | |
2021 | Emenda: OSIRES DAMASO - 41220005 | |
2021 | Emenda: KATIA ABREU - 23590008 | |
2021 | Informamos que o Município NÃO concedeu nenhuma desoneração em 2021 | |
2020 | Prestação de Contas - Exercício 2020 | |
2021 | Termo de Cooperação Técnica Nº 15/2021 - TJ-TO | |
2021 | Convenio: 09032021-013139- Ministério da Economia | |
2021 | Convenio: 09032021-009708 - Ministério da Economia | |
2021 | Relatório Anual de Gestão 2021 | |
2021 | Relatório do órgão central do sistema de controle interno 2021 | |
2021 | Plano de vacinação – Covid-19 | |
2021 | Programação Anual da saúde 2021 | |
2021 | Termo de Cooperação - AGETO | |
2021 | Não há previsão de renúncias fiscais para 2021 | |
2021 | Fixa o valor de diária para agentes políticos, servidores e colaboradores - 2021 | |
2020 | Em elaboração pela Procuradoria-Geral do Município | |
2020 | Rol das Informações Desclassificadas nos Últimos 12 (Doze) Meses | |
2020 | Rol de Documentos Classificados em Cada Grau de Sigilo | |
2020 | Termo de Doação 0.084.00/2020 - Codevasf | |
2020 | Informamos que o Município NÃO concedeu nenhuma desoneração em 2020 | |
2020 | Dispensa Nº 031/2020 | |
2020 | Convenio: 903661/2020 MINISTERIO DA DEFESA | |
2020 | Dispensa Nº 025/2020 | |
2020 | Dispensa Nº 022/2020 | |
2020 | Convenio: 07208420200002-002012 - Ministério da Economia | |
2020 | Dispensa Nº 018/2020 | |
2020 | Emenda: RELATOR GERAL - 81001515 | |
2020 | Dispensa Nº 016/2020 | |
2020 | Termo de Cooperação N° 001/2020 - PGJ/TO | |
2020 | LEI Nº 14.017/2020 – LEI ALDIR BLANC | |
2020 | Dispensa Nº 010/2020 | |
2019 | Prestação de Contas - Exercício 2019 | |
2020 | Relatório Anual de Gestão 2020 | |
2020 | Relatório do órgão central do sistema de controle interno 2020 | |
2020 | PSS - PROJETO ACCORDES DE ANJOS, PROJETO CRAQUE NA BOLA, PROJETO ARTE & BALÉ e PROJETO VENCEDOR | |
2020 | Não há previsão de renúncias fiscais para 2020 | |
2020 | Inexigibilidade de Licitação 2020 | |
2020 | Fixa o valor de diária para agentes políticos, servidores e colaboradores - 2020 | |
2020 | Concurso Público para provimentos de cargos do Poder Executivo 2020 | |
2019 | Convenio: 890836/2019 Ministério da Agricultura e Pecuária | |
2019 | JOAO GABRIEL FERREIRA RAMOS LTDA / 08.823.259/0001-44 | |
2019 | Lei Orgânica | |
2019 | Doar Recursos – Ponto de Associação Cultural Chapado dos Negros | |
2019 | Convenio: 884811/2019 MINISTERIO DAS CIDADES | |
2019 | Convenio: 884826/2019 MINISTERIO DAS CIDADES | |
2019 | PSS - Projeto Accordes de Anjos | |
2018 | Prestação de Contas - Exercício 2018 | |
2019 | Processo Eleitoral - Conselho Tutelar 2019 | |
2019 | Emenda: KATIA ABREU - 23590008 | |
2019 | Emenda: IRAJA ABREU - 26910002 | |
2019 | Inexigibilidade N 001/2019 | |
2019 | PSS - Criança Feliz | |
2019 | Relatório Anual de Gestão 2019 | |
2019 | Relatório do órgão central do sistema de controle interno 2019 | |
2019 | Política Municipal de Saneamento Básico | |
2019 | Não há previsão de renúncias fiscais para 2019 | |
2019 | Fixa o valor de diária para agentes políticos, servidores e colaboradores - 2019 | |
2018 | Convenio: 877786/2018 MINISTERIO DO ESPORTE | |
2018 | Doar Recursos – Ponto de Associação Cultural Chapado dos Negros | |
2018 | Convenio: 868059/2018 MINISTERIO DAS CIDADES | |
2018 | Emenda: IRAJA ABREU - 26910004 | |
2018 | PSS - Facilitadores de Oficinas do Serviço de Fortalecimento de Vínculos - SCFV | |
2018 | Convenio: 868058/2018 MINISTERIO DAS CIDADES | |
2017 | Prestação de Contas - Exercício 2017 | |
2018 | Emenda: JOSI NUNES - 36950004 | |
2018 | Emenda: ATAIDES OLIVEIRA - 29310003 | |
2018 | Dispensa Nº 002/2018 | |
2018 | PSS - PROFESSOR AUXILIAR PARA ATUAREM NO PROGRAMA MAIS ALFABETIZAÇÃO | |
2018 | Dispensa Nº 001/2018 | |
2018 | Não há previsão de renúncias fiscais para 2018 | |
2018 | Fixa o valor de diária para agentes políticos, servidores e colaboradores - 2018 | |
2017 | Convenio: 846684/2017 SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLV. DA AMAZONIA | |
2017 | Convenio: 850437/2017 MINISTERIO DO ESPORTE | |
2017 | Fixa o valor de diária para agentes políticos, servidores e colaboradores - 2017 | |
2016 | Prestação de Contas - Exercício 2016 | |
2017 | Emenda: Irajá Abreu - 26910002 | |
2017 | Valores de Diárias | |
2017 | Código Tributário - Arraias - Lei Complementar Nº 025/2017 | |
2017 | Não há previsão de renúncias fiscais para 2017 | |
2016 | Convenio: 840266/2016 Ministério da Agricultura e Pecuária | |
2016 | Convenio: 831859/2016 MINISTERIO DO ESPORTE | |
2016 | Emenda: PROFESSORA DORINHA - 26930002 | |
2016 | Emenda: LAZARO BOTELHO - 24290001 | |
2015 | Convenio: 818878/2015 MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL | |
2015 | Emenda: Ataides Oliveira - 29310009 | |
2015 | Plano Municipal de Educação 2015/2025 | |
2013 | Convenio: 796563/2013 FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE | |
2013 | Convenio: 800503/2013 MINISTERIO DAS CIDADES | |
2013 | Convenio: 783878/2013 Ministério da Agricultura e Pecuária | |
2011 | Convenio: 768614/2011 MINISTERIO DAS CIDADES | |
2010 | Convenio: 733793/2010 Ministério da Agricultura e Pecuária | |
2010 | Convenio: 739990/2010 Ministério da Agricultura e Pecuária | |
2010 | Convenio: 745302/2010 Ministério da Agricultura e Pecuária | |
2010 | Convenio: 746480/2010 Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar | |
2009 | Convenio: 723530/2009 MINISTERIO DAS CIDADES | |
2009 | Convenio: 727577/2009 MINISTERIO DO ESPORTE | |
2009 | Concurso Público para provimentos de cargos do Poder Executivo 2009 |
Acesso rápido aos principais links do portal da transparência. Clique aqui para acessar todos os links