Data inicio | Nome | CPF | Local | Período | Situação |
---|---|---|---|---|---|
07/01/2024 | Anna Lidya Rodrigues Pereira | ***.565.901-** | Posto de Saúde (BU) | Manhã | Encerrado |
21/08/2023 | Breno Rodrigues dos Santos | ***.822.941-** | Manhã | Encerrado | |
16/08/2023 | Alexander Carvalho Ferreira | ***.997.081-** | Esporte | Manhã | Encerrado |
10/08/2023 | Ariel Pereira Alves | ***.591.001-** | Lívia Lorene | Tarde | Ativo |
07/08/2023 | Victor Daniel Fernandes Bispo | ***.794.301-** | Autoescola | Tarde | Ativo |
26/06/2023 | Luan Xavier Araújo | ***.245.311-** | Sec. da Agricultura | Manhã | Ativo |
22/06/2023 | Edilany Benício de Moura | ***.532.451-** | Canabrava | Manhã | Ativo |
19/06/2023 | Michelly Queiroz Cavalcante | ***.397.721-** | Canabrava | Tarde | Ativo |
19/06/2023 | Yuri Rodrigues dos Santos | ***.823.131-** | Agricultura | Manhã | Ativo |
15/06/2023 | Maria Clara Madureira Gomes | ***.312.271-** | Lívia Lorene | Manhã | Encerrado |
01/06/2023 | Luiz Miguel Freitas Nascimento | ***.249.031-** | Canabrava | Manhã | Encerrado |
01/06/2023 | Pedro Arthur da Silva | ***.232.681-** | Posto de Saúde (PC) | Manhã | Ativo |
01/06/2023 | Victor Hugo da Silva Sena | ***.872.751-** | Posto de Saúde (PC) | Manhã | Ativo |
01/06/2023 | Weldes Ramalho Rodrigues | ***.280.191-** | Lívia Lorene | Tarde | Ativo |
15/05/2023 | Hyasmim da Silva Fernandes | ***.310.851-** | Creche Irmã Lucília | Manhã | Ativo |
02/05/2023 | Waliton Xavier Araújo | ***.200.491-** | Sec. da Agricultura | Tarde | Encerrado |
02/05/2023 | Clara Alves Magalhães dos Santos | ***.852.171-** | Brigadeiro Felipe | Manhã | Encerrado |
26/04/2023 | Eduardo Rodrigues Martins | ***.297.941-** | Lívia Lorene | Tarde | Ativo |
17/04/2023 | Hérison Alôncio Rodrigues Brito | ***.211.941-** | Brigadeiro Felipe | Manhã | Ativo |
14/04/2023 | Lainara Cardoso Barbosa Gonçalves | ***.693.261-** | Creche Irmã Lucília | Tarde | Ativo |
03/04/2023 | Maria Clara Santana Lima | ***.145.391-** | Postinho Buritizinho | Manhã | Encerrado |
03/04/2023 | Samara Rodrigues Cardoso | ***.340.611-** | Creche Irmã Lucília | Tarde | Encerrado |
28/03/2023 | João Emanoel de Oliveira Ribeiro | ***.925.051-** | Garagem | Tarde | Encerrado |
24/03/2023 | Daniel Marques Cândido | ***.092.871-** | Esporte | Tarde | Ativo |
13/03/2023 | Ryhan Bruno dos Santos Rocha | ***.700.891-** | Hospital | Tarde | Ativo |
13/03/2023 | Eduardo da Silva Rocha | ***.659.001-** | Hospital | Tarde | Ativo |
13/03/2023 | Eduardo Alves dos Santos | ***.336.221-** | Canabrava | Tarde | Encerrado |
13/03/2023 | Gabriel Ferreira de Freitas | ***.847.401-** | Garagem | Tarde | Ativo |
13/03/2023 | Kananda Farias Lima Machado | ***.093.861-** | Canabrava | Tarde | Ativo |
13/03/2023 | Kassiane Alves dos Santos | ***.405.901-** | Canabrava | Tarde | Ativo |
13/03/2023 | Kayla Rodrigues de Araújo | ***.101.171-** | Irmã Lucília | Tarde | Ativo |
13/03/2023 | Kayque Rodrigues de Araújo | ***.849.191-** | Esporte | Tarde | Ativo |
06/03/2023 | Rhafael Cardoso | ***.546.171-** | Agricultura | Tarde | Encerrado |
06/03/2023 | Ingrid Micherly Correia dos Santos | ***.572.511-** | Arquivo | Noturno | Ativo |
06/03/2023 | Jefferson Piedade Netos | ***.830.541-** | Esporte | Tarde | Ativo |
14/02/2023 | Pedro Lucas Ferreira Machado | **.716.591-** | Canabrava | Tarde | Encerrado |
13/02/2023 | Joicimária Xavier de Araújo | ***.245.081-** | Prefeitura | Manhã | Ativo |
07/02/2023 | Rayssa Pereira de Araújo | ***.649.701-** | Creche Irmã Lucília | Tarde | Ativo |
07/02/2023 | Thaylline Lamara Ferreira Ramalho | ***.666.471-** | CRAS | Tarde | Ativo |
06/02/2023 | Emylly Suely Rodrigues Martins | ***.453.671-** | Creche Irmã Lucília | Tarde | Encerrado |
01/02/2023 | Arlan Leandro dos Anjos | ***.581.971-** | Arquivo | Tarde | Ativo |
01/02/2023 | Gustavo Ferreira Luiz | ***.480.691-** | Meio Ambiente | Tarde | Encerrado |
30/01/2023 | Maria Vitória Ribeiro Farias | ***.166.561-** | Canabrava | Tarde | Encerrado |
30/01/2023 | Valdidiano Filho de Souza Machado | ***.626.851-** | Canabrava | Tarde | Encerrado |
30/01/2023 | Fernanda Souza Ferreira | ***.234.521-** | CRAS/Auxílio Brasil | Tarde | Encerrado |
26/01/2023 | Shelly Gabrielle Rodrigues Ferreira | ***.156.271-** | Semed | Tarde | Encerrado |
25/01/2023 | Idvânia Vila Nova Barros | ***.124.101-** | Creche Irmã Lucília | Tarde | Ativo |
23/01/2023 | Maria Eduarda de Jesus Silva | ***.118.901-** | Prefeitura | Manhã | Ativo |
18/01/2023 | Gleiciane Alves Sousa | ***.857.563-** | Auxílio Brasil/CRAS | Manhã | Encerrado |
17/01/2023 | Bruna Barbosa da Silva | ***.378.641-** | UBS - Centro | Tarde | Encerrado |
16/01/2023 | Aline Rodrigues da Silva | ***.067.181-** | CRAS | Tarde | Encerrado |
16/01/2023 | Keystone Luiz Fernandes | ***.383.121-** | Canabrava | Tarde | Encerrado |
12/01/2023 | Maria Carolina de Souza Lino | ***.670.781-** | Regularização | Manhã | Encerrado |
12/01/2023 | Deivid Wilkson Santos Gomes | ***.280.201-** | Canabrava | Manhã | Ativo |
11/01/2023 | Renan dos Santos Ribeiro | ***.086.741-** | Canabrava | Tarde | Encerrado |
09/01/2023 | Yani Giordany Pereira de Assunção | ***.608.581-** | Canabrava | Tarde | Encerrado |
03/01/2023 | Susane Dias dos Santos | ***.353.281-** | Gabinete | Tarde | Encerrado |
14/11/2022 | Victoria Gonçalves Bispo | ***.468.711- ** | Canabrava | Tarde | Encerrado |
07/11/2022 | Iandra Jéssika da Silva Moura | ***.832.741-** | Arrecadação | Tarde | Encerrado |
01/11/2022 | Milena Evangelista Lopes | ***.903.291-** | Canabrava | Tarde | Encerrado |
01/11/2022 | Daniel Moreira da Silva | ***.578.441-** | Canabrava | Tarde | Ativo |
24/10/2022 | Sandrielly Nunes Evangelista | ***.211.441-** | Canabrava | Tarde | Ativo |
17/10/2022 | Aliny Ribeiro Dias | ***.356.451.** | Canabrava | Tarde | Encerrado |
22/08/2022 | Aryanne Pablinne Ganda | ***.626.801-** | Canabrava | Tarde | Encerrado |
22/08/2022 | Bianca Cristina Martins Pereira | ***.333.791-** | Prefeitura - Contabilidade | Tarde | Aditivado |
22/08/2022 | Elivânia Soares de Barros | ***.426.781-** | Creche Irmã Lucília | Tarde | Aditivado |
15/08/2022 | Susley Oliveira da Silva | ***.433.041-** | Creche Irmã Lucília | Tarde | Aditivado |
15/08/2022 | Geovana Sodré de Abreu Teixeira | ***.970.391-** | Creche Irmã Lucília | Tarde | Encerrado |
14/08/2022 | Wesley Gonçalves da Silva | ***.900.541-** | Apoenan/ Lívia Lorene | Tarde | Encerrado |
02/08/2022 | Antônio Júnior Taveira Dos Santos | ***.354.971-** | Meio Ambiente | Tarde | Encerrado |
21/06/2022 | Weverton Santos da Silva | ***.996.301-** | Esporte | Tarde | Aditivado |
06/06/2022 | Maurício Santos de Jesus | ***.373.031-** | Museu | Tarde | Encerrado |
02/06/2022 | Jeane Pereira Monteiro | ***.996.221-** | Museu | Manhã | Encerrado |
18/05/2022 | Wanderson Monteiro de Moura | ***.660.341-** | Irmã Lucília | Tarde | Encerrado |
16/05/2022 | Suzanny Benícia de Morais | ***.390.361-** | Creche Irmã Lucília | Manhã | Encerrado |
28/04/2022 | Wilor Ramalho Vieira | ***.648.911-** | Canabrava | Tarde | Encerrado |
28/04/2022 | Jean Gonçalves Luiz | ***.051.001-** | Postinho Buritizinho | Manhã | Encerrado |
18/04/2022 | Geovana Pereira Conceição | ***.848.691-** | Esporte | Tarde | Aditivado |
21/03/2022 | Geovana Tomaz de Souza | ***.935.145-** | Creche Irmã Lucília | Tarde | Encerrado |
21/02/2022 | Mickael Francisco Araújo | ***.093.171-** | Creche Irmã Lucília | Tarde | Encerrado |
21/02/2022 | Dhenyfer Almeida Borges | ***.358.821-** | Lívia Lorene | Tarde | Encerrado |
07/02/2022 | Raquel Santos Gomes | ***.228.601-** | Canabrava | Tarde | Encerrado |
07/02/2022 | Clemerson Queiroz Cavalcante | ***.212.901-** | Canabrava | Tarde | Encerrado |
07/01/2022 | Davi Rodrigues de Souza | ***.355.311-** | Arquivo | Manhã | Encerrado |
01/12/2021 | Weslem Vieira Rodrigues | ***.942.741-** | Escola Cana Brava | Tarde | Encerrado |
01/12/2021 | Yasmin Xavier da Silva | ***.806.491-** | Semed | Tarde | Encerrado |
01/12/2021 | Adriano Barbosa Souza | ***.926.311-* | Creche Irmã Lucília | Manhã | Encerrado |
18/10/2021 | Thais Ribeiro Silva | ***.751.151-** | Contabilidade | Tarde | Encerrado |
17/10/2021 | Ludimila Ferreira dos Santos | ***.940.621-** | Brigadeiro Felipe | Manhã | Encerrado |
01/09/2021 | Roseane Vila Nova Barros | ***.279.791-** | Lívia Lorene | Tarde | Encerrado |
18/06/2021 | Arley Teixeira dos Santos | ***.062.061-** | Creche Irmã Lucília | Encerrado | |
18/06/2021 | Jéssica Francisco dos Reis | ***.941.921-** | Creche Irmã Lucília | Encerrado | |
18/06/2021 | José Leandro da Conceição | ***.895.401-** | Regularização Fundiária | Encerrado | |
18/06/2021 | Kelliany de Souza Moura | ***.557.661-** | Postinho centro | Encerrado | |
17/06/2021 | Maria Eduarda de Oliveira Alves | ***.700.821-** | Auto-escola | Encerrado | |
17/06/2021 | Mayla Dulcinéia Rodrigues Bueno | ***.053.891-** | Creche Irmã Lucília | Encerrado | |
17/06/2021 | Otávio Neto Barreto Áires | ***.018.581-** | Creche Irmã Lucília | Encerrado | |
17/06/2021 | Tatiele Pereira de Jesus | ***.731.391-** | Creche Irmã Lucília | Encerrado | |
31/12/2020 | Prefeitura de Arraias declara para os devidos fins, que não contratou estagiários em 2020. |
Acesso rápido aos principais links do portal da transparência. Clique aqui para acessar todos os links