Confira abaixo as Unidades Básicas de Saúde – UBS do município. Para informações sobre o estabelecimento, gestor, profissionais, endereço e telefone, clique em mais informações
Nome | CNES | Atende SUS | Cronograma | Acompanhar Escala | Detalhes |
---|---|---|---|---|---|
UNIDADE BASICA DE SAUDE DE ESPECIALIDADES | 2900203 | SIM | UNIDADE BASICA DE SAUDE DE ESPECIALIDADES | ||
UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CENTRO | 2486962 | SIM | UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CENTRO | ||
ACADEMIA DA SAÚDE | 9437894 | SIM | ACADEMIA DA SAÚDE | ||
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARRAIAS | 9401083 | SIM | |||
UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE BURITIZINHO | 2765721 | SIM | UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE BURITIZINHO | ||
UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CANABRAVA | 9500804 | SIM | UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CANABRAVA | ||
UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PARQUE DAS COLINAS | 9437916 | SIM | UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PARQUE DAS COLINAS | ||
UNIDADE DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E SANITARIA DE ARRAIAS | 2765437 | SIM | |||
UNIDADE SAUDE AV SALVADOR AZEVEDO | 0984094 | SIM |
Divulga informações relacionadas aos serviços de saúde, indicando os horários, os profissionais prestadores de serviços, as especialidades e local? servidores da saúde, Profissionais da saúde, profissional da saúde, servidor da saúde, contratados da saúde, prestadores de serviço da saúde, Escalas dos Profissionais de Saúde, cronograma de atendimento
Acesso rápido aos principais links do portal da transparência. Clique aqui para acessar todos os links